東大・医学部を始めとする難関・第一志望校合格のために、万全の学習システムと、きめ細かな個別指導を行います。
1. 英数重視型授業

受験に大切な英語と数学を特に重視し、「わかる」まで教え、「できる」「(点が)とれる」まで繰り返し演習しながら、先取り学習を進めていきます。さらに、巻き戻し学習も行い、生徒一人残らず、授業を理解・定着させていきます。
2. 習熟度別授業

英語と数学は、中学1年から習熟度に応じてクラスを編成し、レベルに応じてきめ細やかに指導します。
3. 生徒の学力レベルに応じた補習と個別指導
基礎レベルから難関大レベルまで、様々な教科の補習を実施。また、自習時間・夜の学習時間には質問対応の形で個別指導も行っています。
4. 長期休暇特別講習
夏期・冬期の休暇中には、特別講習を実施。生徒の学力レベルに応じた講習を組み、実力養成を図ります。
教育課程表(2020年度入学生)
中学校
教科目 / 学年 | 週間授業時数 | ||
1年 | 2年 | 3年 | |
国語 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
社会 | 4 | 4 | 4 |
数学 | 5 | 5 | 5 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
美術 | 1.5 | 1 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
英語 | 5.5 | 6 | 6 |
宗教 | 1 | 1 | 1 |
特別活動 | 1 | 1 | 2 |
探求創造 | 1.5 | 2 | 2 |
合計 | 35 | 35 | 35 |
教科目 / 学年 | 年間授業時数 | ||
1年 | 2年 | 3年 | |
国語 | 175 | 175 | 175 |
---|---|---|---|
社会 | 140 | 140 | 140 |
数学 | 175 | 175 | 175 |
理科 | 140 | 140 | 140 |
音楽 | 52 | 35 | 35 |
美術 | 53 | 35 | 35 |
保健体育 | 105 | 105 | 105 |
技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
英語 | 192 | 210 | 210 |
宗教 | 35 | 35 | 35 |
特別活動 | 35 | 35 | 70 |
探求創造 | 53 | 70 | 70 |
合計 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
高等学校
科目 | 標準 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 自由選択 | ||||
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文B | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
古典B | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
私大現代文 | 2(文) | |||||||
私大古典 | 2(文) | |||||||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | |||||
世界史B | 4 | 3 | 5※3 | |||||
日本史A | 2 | |||||||
日本史B | 4 | 4※1 | 2※2 | 5※3 | ||||
地理A | 2 | |||||||
地理B | 4 | 4※1 | 2※2 | 5※3 | 4(文理) | |||
世界史演習 | 4※4 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||||
倫理 | 2 | 2※4 | 2(理) | |||||
政経 | 2 | 2※4 | 2(理) | |||||
数学 | 数学I | 3 | 3 | |||||
数学II | 4 | 3 | 4 | |||||
数学III | 5 | 6 | ||||||
数学A | 2 | 3 | ||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | |||||
数学活用 | 2 | |||||||
共通テスト 数学演習 |
4(文) | |||||||
難関大 数学演習 |
4(文) | |||||||
理科 | 科学と 人間生活 |
2 | ||||||
物理基礎 | 2 | 2※5 | 2 | 2(文) | ||||
物理 | 4 | 3※6 | 4※7 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2(文) | |||||
化学 | 4 | 3※6 | 4※7 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2(文) | |||||
生物 | 4 | 3※6 | 4※7 | |||||
地学基礎 | 2 | 2※5 | 2(文) | |||||
英語 | コミニケーション 英語I |
3 | 3 | |||||
コミニケーション 英語II |
4 | 3 | 3 | |||||
コミニケーション 英語III |
4 | 4 | 4 | |||||
英語表現I | 2 | 3 | ||||||
英語表現II | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
英語会話 | 2 | |||||||
宗教英語 | 2(文理) | |||||||
私文英語 | 2(文) | |||||||
保体 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽I | 2 | 1※8 | 1※9 | 1※10 | |||
音楽II | 2 | 2(文) | ||||||
美術I | 2 | 1※8 | 1※9 | 1※10 | ||||
美術II | 2 | 2(文) | ||||||
書道I | 2 | |||||||
書道II | 2 | |||||||
家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
社会と情報 | 2 | 2 | ||||||
宗教 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
探求創造 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
特別活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 35 | 35 | 35 | 28 | 31 | ~7(文) ~4(理) |
※1 2年文系 日本史B、地理Bはどちらか④となるように選択
※2 2年理系 日本史B、地理Bはどちらか④となるように選択
※3 3年文系 世界史B、日本史B、地理Bはどちらか⑤となるように選択
※4 3年文系 世界史演習、倫理・政経はどちらか④となるように選択
※5 2年文系 物理基礎、地学基礎はどちらか②となるように選択
※6 2年理系 物理、化学、生物は合計⑥となるように選択
※7 3年理系 物理、化学、生物は合計⑧となるように選択
※8 1年 ※9 2年文系 ※10 2年理系 音楽I、美術Iは合計①となるように選択
(※8 ※9 ※10 は1年次と同じ科目を取ること)